MASJID JAMI’ “USSISA LITTAQWA” PLOSOKEREP KOTA BLITAR
TAHUN 1442 H/2020-2021 M
NO | HARI | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA’ | SUBUH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahad | Ky Farhan Su’udi | Ky Farhan Su’udi | KH. Abd. Rohim, S. Ag | Ky. Sazali Akhmad, S.Ag | KH. Abd. Rohim, S. Ag |
2 | Senin | H.M. Yusuf, S. Ag | Ky. Tukawan, S. Pd. I | Ky. Nur Salim | Ky. Sazali Akhmad, S.Ag | KH. Abd. Rohim, S. Ag |
3 | Selasa | H.M. Yusuf, S. Ag | Ky. Tukawan, S. Pd. I | Ky. M. Syafiq, S. Ag | Ky. Nur Salim | KH. Abd. Rohim, S. Ag |
4 | Rabu | Ky. Isman Hadi | Ky. Tukawan, S. Pd. I | KH. Abd. Rohim, S. Ag | H. Badawi Asyhari, MH | H.M. Yusuf, S. Ag |
5 | Kamis | Ky Farhan Su’udi | Ky. Isman Hadi | Ky. Imam Syahroni | Ky. M. Syafiq, S. Ag | H.M. Yusuf, S. Ag |
6 | Jum’at | Ky Farhan Su’udi | Ky. Sukamto, Abdul H. | H. Badawi Asyhari, MH | Ky. Nur Salim | Ky. Imam Syahroni |
7 | Sabtu | Ky Farhan Su’udi | Ky. Sukamto, Abdul H. | Ky. M. Syafiq, S. Ag | Ky. M. Syafiq, S. Ag | Ky. Tukawan, S. Pd. I |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar